Produtos

Desenhos sem restrições

Pode ser realizado qualquer projeto, desde o mais simples ao mais complexo. Ele suporta todos os tipos de acabamentos exteriores e interiores.
 

Reforma rápida, limpa

Sejam planejadas ou não, as reformas ficam vantajosas porque não utilizam materiais úmidos como na construção convencional. O sistema pode ser combinado com outros materiais dentro da mesma estrutura.
 

Otimização dos recursos

Sendo um sistema leve permite que materiais de construção simples e eficiente, otimizando assim recursos humanos e materiais.
 

Conforto e economia de energia

Utilizam de forma eficaz os materiais isolantes nas instalações, permitindo um excelente resultado termo-acustico.
 

Conserto simples dos dutos
e instalações elétricas

Quando há problemas nos encanamentos, é imediatamente estancada a perda de água. O conserto é extremadamente rápido. Basta remover a parede feita de gesso, OSB ou placa cimenticia, sem gerar destruição dos ambientes construídos ou gerar caliças.

 

 
Produtos
  Aplicaçao Produto Dimensoes Peso
    A
mm
B
mm
C
mm
e
mm
kgr/mts
STEELHOUSE PAREDES PERFIS PARA DRY WALL Montante 48 x 0,50 48 35 37 0,50 0,49
Montante 70 x 0,50 70 35 37 0,50 0,58
Montante 90 x 0,50 90 35 37 0,50 0,66
Guia 48 x 0,50 48 30   0,50 0,44
Guia 70 x 0,50 70 30   0,50 0,53
Guia 90 x 0,50 90 30   0,50 0,61
ASSESSÒRIOS DRY WALL Perfil F530 x 0,50 46 18 7 0,50 0,4
Perfil Tabica lisa 48 41 13 0,50 0,39
Cantoneira 25x30 x 0,50 25 30   0,50 0,21
Cantoneira 13x30 x 0,50  12 30   0,50 0,08
STEELHOUSE ESTRUTURAL PAREDES ESTRUTURAIS Perfil C 40 x 0,90 40 38 8 0,95 0,85
Perfil C 60 x 0,90 60 38 8 0,95 0,96
Perfil C 90 x 0,90 90 38 12 0,95 1,23
Perfil C 100 x 0,90 100 40 12 0,95 1,32
Perfil C 100 x 1,28 100 40 12 1,28 1,99
Perfil C 100 x 1,60 100 40 12 1,64 2,43
Perfil U 40 x 0,90 42 25 0,94 0,95 0,58
Perfil U 60 x 0,90 62 25 0,94 0,95 0,70
Perfil U 90 x 0,90 92 30 0,94 0,95 0,97
Perfil U 100 x 0,90 103 30 0,94 0,95 1,07
Perfil U 100 x 1,28 103 30 1,89 1,28 1,61
Perfil U 100 x 1,60 103 30 1,64 1,64 1,95
VIGAS DE PISO Perfil C 150 x 0,90 150 40 12 0,95 1,34
Perfil C 150 x 1,28 150 40 12 1,28 2,52
Perfil C 150 x 1,60 150 40 12 1,64 3,06
Perfil C 200 x 1,28 200 40 15 1,28 2,95
Perfil C 200 x 1,60 200 40 15 1,64 3,8
Perfil U 150 x 0,90 153 30 0,94 0,95 1,34
Perfil U 150 x 1,28 153 30 1,28 1,28 2,11
Perfil U 150 x 1,60 153 30 1,64 1,64 2,7
Perfil U 200 x 1,28 203 30 1,28 1,28 2,64
Perfil U 200 x 160 203 30 1,64 1,64 3,3
STEELHOUSE TELHADOS TESOURAS Perfil C 40 x 0,90 40 38 8 0,95 0,85
Perfil C 60 x 0,90 60 38 8 0,95 0,96
Perfil C 90 x 0,90 90 38 12 0,95 1,23
Perfil C 100 x 0,90 100 40 12 0,95 1,32
Perfil Omega x 0,90 58,4 15 25,9 0,95 0,53
Av. Francisco Silveira Bitencourt 1359
Porto Alegre-RS (Google Map)
Tel.: (+55-51) 3390-2100